公告公示

2018年临聘护理人员综合成绩公示

时间:7/31/2018 10:43:04 PM 作者:事业拓展部 来源:本站原创
序号 准考证号 笔试分数 操作分数 综合分数(笔试成绩50%加操作成绩40%)   
1 2018017 79.5 92.8 76.87 参加8月1日结构化面试
2 2018027 75 93.3 74.82 参加8月1日结构化面试
3 2018005 72 92.2 72.88 参加8月1日结构化面试
4 2018028 70 92.7 72.08 参加8月1日结构化面试
5 2018019 69 91.6 71.14 参加8月1日结构化面试
6 2018001 68.5 90.4 70.41 参加8月1日结构化面试
7 2018024 74 78 68.2 参加8月1日结构化面试
8 2018022 65 88.2 67.78 参加8月1日结构化面试
9 2018012 64.5 87.8 67.37 参加8月1日结构化面试
10 2018009 67 82.4 66.46 参加8月1日结构化面试
11 2018018 61.5 87.4 65.71 参加8月1日结构化面试
12 2018003 71 70.8 63.82 参加8月1日结构化面试
13 2018016 64 79.4 63.76
14 2018004 68 71.6 62.64
15 2018015 66.5 66.9 60.01
16 2018021 66.5 66.6 59.89
17 2018033 73 57.8 59.62
18 2018013 61 68.2 57.78
电话:0738-8800081 传真:0738-8802002 邮政编码: 417000 地址: 娄底市长青西街(汽车站往西400米)
版权所有:娄底市荣军优抚医院 版权所有 湘ICP备12005309号-1 湘公网安备43130202000085号