序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 结构化面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩50%加操作成绩40%加结构化面试成绩10%) | 备 注 |
1 | 2018017 | 79.5 | 92.8 | 92.4 | 86.11 | 体检入围 |
2 | 2018027 | 75 | 93.3 | 87.2 | 83.54 | 体检入围 |
3 | 2018005 | 72 | 92.2 | 85.6 | 81.44 | 体检入围 |
4 | 2018028 | 70 | 92.7 | 86.4 | 80.72 | 体检入围 |
5 | 2018019 | 69 | 91.6 | 94.8 | 80.62 | 体检入围 |
6 | 2018001 | 68.5 | 90.4 | 87.4 | 79.15 | 体检入围 |
7 | 2018012 | 64.5 | 87.8 | 90 | 76.37 | |
8 | 2018024 | 74 | 78 | 78.4 | 76.04 | |
9 | 2018022 | 65 | 88.2 | 75.8 | 75.36 | |
10 | 2018009 | 67 | 82.4 | 77.6 | 74.22 | |
11 | 2018003 | 71 | 70.8 | 75.8 | 71.4 | |
12 | 2018018 | 61.5 | 87.4 | 44 | 70.11 | |
娄底市康复医院 |
| |||||
|
|
|
|
2018年8月1日 |